Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Womala
Certificación:
.
Número de modelo:
11717804352
Válvula EGR de venta caliente
| No. | Modelos |
| 11717801942 | Serie 1 y 3 |
| 11717792077 | para BMW |
| 11717789999 | Serie 3 |
| 11717804378 | Se trata de un producto que contiene: |
| 11717810871 | Serie 1 y 3 |
| 11717563241 | Se trata de un producto de la familia de los derivados de la leche. |
| 11718513132 | Sección X1/1/5 |
| 11717804352 | Serie 3/5 |
| 11717804382 | Serie 3/5 |
| 11718476680 | F46/F39/F45, en el caso de los vehículos de transporte de pasajeros |
| 11717810166 | Se aplican las siguientes medidas: |
| 11717822350 | F15/F07/F26/F25: el número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo |
Detalles del producto: válvula EGR (recirculación de gases de escape) - 11717804352
Esta válvula EGR controlada al vacío es un componente de emisiones de precisión diseñado para reducir las emisiones de NOx mediante la recirculación de los gases de escape al colector de admisión.Asegura un rendimiento óptimo del motor, eficiencia de combustible y cumplimiento de las emisiones.
Función central:La válvula regula el flujo de gases de escape en la cámara de combustión, reduciendo las temperaturas y las emisiones nocivas.Una válvula EGR que funcione correctamente es esencial para el buen funcionamiento del motor y para evitar golpes.
Las especificaciones técnicas:
Síntomas de fallo:
Modelos de vehículos compatibles
| para el modelo | Plataforma | El motor | Año |
|---|---|---|---|
| Serie 3 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El contenido de agua en el líquido se calculará en función de la cantidad de agua que se desprenda. | 2005 a 2013 |
| 5 Serie | E60 y E61 | 530d/535d (3.0L) | 2005 a 2010 |
| 5 Serie | F10 y F11 | 530d/535d (3.0L) | El año 2010-2013 |
| Serie 6 | Se trata de una sustancia de origen vegetal. | 635d (3.0 L) | 2006 a 2010 |
| Serie 7 | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | El contenido de nitrógeno en el aceite de oliva debe ser igual o superior a: | 2005 a 2008 |
| X3 | E83 | 3.0d (3.0L) | 2004 a 2010 |
| X5 | No más de 60 | xDrive30d/35d | El año 2007-2013 |
| Sección 6 | Se aplican las siguientes medidas: | xDrive30d/35d | 2008 a 2014 |
Información de sustitución
| Número de la pieza OEM | Referencias cruzadas |
|---|---|
| 11717804352 | 11718479604, 7804352 |
Nota: Verifique la compatibilidad utilizando el número VIN y el código del motor (M57/N57) antes de comprar.
![]()
![]()
R: Los signos de un soporte de parachoques fallido incluyen daños o deformaciones visibles, paneles de parachoques desalineados, ruidos inusuales desde el extremo delantero o si el parachoque parece suelto o flácido en un lado.
R: Para obtener resultados óptimos, se recomienda una instalación profesional. Las consideraciones clave incluyen garantizar la alineación adecuada de todos los puntos de montaje, verificar si hay componentes dañados adicionales,y comprobar que todos los sujetadores están correctamente torcidos según las especificaciones.
![]()
![]()
Envíe su consulta directamente a nosotros