Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
Womala
Certificación:
.
Número de modelo:
32298831
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto | Árbol de levas de admisión |
| Número OE | 32298831 |
| Modelos aplicables | para Auto Parts S60 XC60 V70 V90 |
| Calidad | Alta calidad |
| Garantía | 18 meses |
| Servicio | Servicio profesional |
El árbol de levas de admisión (número OE: 32298831) es un componente de ingeniería de precisión en el corazón del tren de válvulas del motor de Auto Parts, responsable de controlar la apertura y el cierre de las válvulas de admisión. Fabricado con acero de aleación de alta resistencia (típicamente acero 1045 o 4140) con una superficie endurecida (HRC 55-60), presenta levas mecanizadas con precisión que dictan el tiempo de las válvulas, optimizando la admisión de la mezcla aire-combustible para una combustión eficiente.
Este árbol de levas está diseñado para soportar temperaturas extremas del motor (hasta 250 °C) y velocidades de rotación (más de 6000 RPM), lo que garantiza durabilidad y un rendimiento constante. Cumple con las estrictas tolerancias de Auto Parts (precisión del perfil de la leva dentro de 0,01 mm) para una integración perfecta con el sistema de sincronización del motor, lo que lo convierte en un reemplazo ideal para las unidades originales desgastadas o dañadas.
Este árbol de levas de admisión está diseñado específicamente para una amplia gama de modelos Auto Parts, con cobertura en varios años:
| Modelo | Años aplicables |
|---|---|
| Auto Parts V40 (13-) / V40 Cross Country | 2015-2019 |
| Auto Parts V60 (-18) / V60 (19-) | 2015-2024 |
| Auto Parts V60 Cross Country (-18) / (19-) | 2016-2021 |
| Auto Parts S60 (11-18) / S60 (19-) | 2014-2025 |
| Auto Parts S60L | 2016-2020 |
| Auto Parts S90 (17-) / S90L | 2017-2025 |
| Auto Parts V90 (17-) / V90 Cross Country | 2017-2024 |
| Auto Parts XC40 | 2018-2022 |
| Auto Parts XC60 (-17) / XC60 (18-) | 2014-2025 |
| Auto Parts XC70 (08-) / XC90 (16-) | 2014-2024 |
| Auto Parts V70 (08-) | 2014-2016 |
| Polestar 1 | 2020-2021 |
Envíe su consulta directamente a nosotros