Place of Origin:
CHINA
Nombre de la marca:
WOMALA
Certificación:
.
Model Number:
LR000243
Introducción del producto
La tapa del depósito de agua auxiliar LR000243 es un componente clave en el sistema de refrigeración de los modelos Land Rover, también conocida como tapa del vaso de expansión. Se instala en el puerto de llenado del depósito de expansión del refrigerante del motor. Esta pequeña tapa tiene la importante función de mantener la presión del sistema de refrigeración y evitar que el refrigerante hierva y se filtre. Su diseño y fabricación cumplen con los estándares originales de fábrica, lo que garantiza una combinación perfecta y un funcionamiento fiable con el sistema de refrigeración del vehículo.
Detalle
Detalle | Descripción |
Marca | WOMALA |
Color | Negro |
Tipo de servicio de vehículo | Coche |
Garantía | 18 meses |
Número de pieza OEM | LR000243 |
Peso del artículo | 1.55 onzas |
Dimensiones del paquete | 4.72 x 3.66 x 1.73 pulgadas |
Calidad | Alta calidad |
COMPATIBILIDAD CON VEHÍCULOS
Año | Marca | Modelo | Cuerpo y acabado | Motor y transmisión |
2023 | Land Rover | Discovery Sport | R-Dynamic S, R-Dynamic SE, S, SE | 2.0L L4 - Gasolina |
2023 | Land Rover | Range Rover Evoque | HST, R-Dynamic S, R-Dynamic SE, S, SE | 2.0L L4 - Eléctrico/Gasolina, 2.0L L4 - Gasolina, 2.0L L4 - HÍBRIDO SUAVE EV-GAS (MHEV) |
2022 | Land Rover | Discovery Sport | R-Dynamic S, R-Dynamic SE, S, SE | 2.0L L4 - Gasolina |
2022 | Land Rover | Range Rover Evoque | HST, R-Dynamic S, R-Dynamic SE, S, SE | 2.0L L4 - Eléctrico/Gasolina, 2.0L L4 - Gasolina, 2.0L L4 - HÍBRIDO SUAVE EV-GAS (MHEV) |
2021 | Land Rover | Discovery Sport | Base, R-Dynamic HSE, R-Dynamic S, R-Dynamic SE, S, SE | 2.0L L4 - Eléctrico/Gasolina, 2.0L L4 - Gasolina |
2021 | Land Rover | Range Rover Evoque | R-Dynamic HSE, R-Dynamic S, R-Dynamic SE, S, SE | 2.0L L4 - Gasolina |
2020 | Land Rover | Discovery Sport | Base, R-Dynamic HSE, R-Dynamic S, R-Dynamic SE, S, SE | 2.0L L4 - Eléctrico/Gasolina, 2.0L L4 - Gasolina, 2.0L L4 - HÍBRIDO SUAVE EV-GAS (MHEV) |
2020 | Land Rover | Range Rover Evoque | First Edition, R-Dynamic HSE, R-Dynamic S, R-Dynamic SE, S, SE | 2.0L L4 - Eléctrico/Gasolina, 2.0L L4 - Gasolina, 2.0L L4 - HÍBRIDO SUAVE EV-GAS (MHEV) |
2019 | Land Rover | Discovery Sport | HSE, HSE Luxury, Landmark Edition, SE | 2.0L L4 - Gasolina |
2019 | Land Rover | Range Rover Evoque | Autobiography, HSE, HSE Dynamic, Landmark Edition, SE, SE Dynamic, SE Premium | 2.0L L4 - Gasolina |
2018 | Land Rover | Discovery Sport | HSE, HSE Luxury, SE | 2.0L L4 - Gasolina |
2018 | Land Rover | Range Rover Evoque | Autobiography, HSE, HSE Dynamic, Landmark Edition, SE, SE Dynamic, SE Premium | 2.0L L4 - Gasolina |
2017 | Land Rover | Discovery Sport | HSE, HSE Luxury, SE | 2.0L L4 - Gasolina |
2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | Autobiography, HSE, HSE Dynamic, SE, SE Dynamic, SE Premium | 2.0L L4 - Gasolina |
2016 | Land Rover | Discovery Sport | HSE, HSE Lux, SE | 2.0L L4 - Gasolina |
2016 | Land Rover | Range Rover Evoque | Autobiography, HSE, HSE Dynamic, SE, SE Premium | 2.0L L4 - Gasolina |
2015 | Land Rover | Discovery Sport | HSE, HSE Lux, SE | 2.0L L4 - Gasolina |
2015 | Land Rover | LR2 | Base, HSE, HSE Lux | 2.0L L4 - Gasolina |
2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Autobiography, Autobiography Dynamic, Dynamic, Prestige, Pure | 2.0L L4 - Gasolina |
2014 | Land Rover | LR2 | Base, HSE, HSE Lux | 2.0L L4 - Gasolina |
2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic, Prestige, Pure | 2.0L L4 - Gasolina |
2013 | Land Rover | LR2 | Base, HSE, HSE Lux | 2.0L L4 - Gasolina |
2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic, Prestige, Pure | 2.0L L4 - Gasolina |
2012 | Land Rover | LR2 | Base, HSE, HSE Lux | 3.2L L6 - Gasolina |
2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic, Prestige, Pure | 2.0L L4 - Gasolina |
2011 | Land Rover | LR2 | Base, HSE, HSE Lux | 3.2L L6 - Gasolina |
2010 | Land Rover | LR2 | HSE | 3.2L L6 - Gasolina |
2009 | Land Rover | LR2 | HSE | 3.2L L6 - Gasolina |
2008 | Land Rover | LR2 | HSE, SE | 3.2L L6 - Gasolina |
También podemos proporcionarle los siguientes números de pieza para la tapa del depósito Land Rover
¿Por qué elegirnos?
1. Tenemos 5 sucursales y una profunda cooperación con más de 50 fábricas (incluidas 5 empresas conjuntas). Base de producción de 15.000㎡, inventario de más de 10.000 SKU, para garantizar la entrega oportuna de los pedidos.
2. Con 13 años de experiencia en la industria de accesorios Volvo, podemos proporcionar una coincidencia precisa de productos y soluciones técnicas. Ofrecemos servicios de adquisición integrales para ahorrar tiempo y costes a los clientes.
3. Implementamos 10 estrictos procesos de inspección de calidad (como detección de ruido, prueba de durabilidad, prueba de rugosidad superficial, etc.). Las fábricas cooperativas son proveedores de apoyo de marcas internacionales como Bosch y Hella.
Envíe su consulta directamente a nosotros