Lugar de origen:
CHINA
Nombre de la marca:
womala
Certificación:
SGS
Número de modelo:
31283746
Descripción de producto:
31283746 recambios Front Bumper Centre Support Bracket V40 2013+ del cuerpo auto
Detalles rápidos:
Conveniente para:
Nombre |
Front Bumper Centre Support Bracket
|
modelo del coche |
V40 2013+ |
Condición | nuevo |
Embalaje | Embalaje neutral y aceptar la demanda de empaquetado especial del cliente |
OE | 31283746 |
Puerto | Guangzhou Ningbo Shangai |
Certificación | SGS |
Envío | DHL, UPS, Fedex, el ccsme, por el mar, el etc |
Garantía | 1 año |
Nuestras ventajas | De la fábrica la venta directamente, da la bienvenida para visitar en cualquier momento. Precio de alta calidad y competitivo. Fabricación principal de un conjunto completo de piezas del coche |
Descripción detallada:
Notas Detalles de la parte importante |
Haga | Modelo | Año | Variante | Tipo | Chasis | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Por favor selección modelo del uso como descripción de la guía y del control… más | for for | V40 | 2020 | Ventana trasera diesel | D2 | FWD -- 525.526 | 1560cc 84KW 114HP D 4162 T |
Por favor selección modelo del uso como descripción de la guía y del control… más | for for | V40 | 2020 | Ventana trasera diesel | D2 | FWD -- 525.526 | 1969cc 88KW 120HP D 4204 T13; D 4204 T8 |
Por favor selección modelo del uso como descripción de la guía y del control… más | for for | V40 | 2020 | Ventana trasera diesel | D3 | FWD -- 525.526 | 1969cc 110KW 150HP D 4204 T16; D 4204 T9 |
Por favor selección modelo del uso como descripción de la guía y del control… más | for for | V40 | 2020 | Ventana trasera diesel | D4 | FWD -- 525.526 | 1969cc 140KW 190HP D 4204 T14 |
Por favor selección modelo del uso como descripción de la guía y del control… más | for for | V40 | 2020 | Ventana trasera diesel | D4 | FWD -- 525.526 | 1984cc 130KW 177HP D 5204 T4 |
Por favor selección modelo del uso como descripción de la guía y del control… más | for for | V40 | 2020 | Ventana trasera de la gasolina | T4 AWD | AWD -- 525.526 | 1969cc 140KW 190HP B 4204 T21 |
Por favor selección modelo del uso como descripción de la guía y del control… más | for for | V40 | 2020 | Ventana trasera de la gasolina | T4 AWD | AWD -- 525.526 | 1984cc 132KW 180HP B 5204 T8 |
Por favor selección modelo del uso como descripción de la guía y del control… más | for for | V40 | 2020 | Ventana trasera de la gasolina | T5 AWD | AWD -- 525.526 | 1969cc 180KW 245HP B 4204 T11; B 4204 T41 |
Por favor selección modelo del uso como descripción de la guía y del control… más | for for | V40 | 2020 | Ventana trasera de la gasolina | T5 AWD | AWD -- 525.526 | 1984cc 157KW 214HP B 5204 T9 |
Por favor selección modelo del uso como descripción de la guía y del control… más | for for | V40 | 2020 | Ventana trasera de la gasolina | T5 AWD | AWD -- 525.526 | 2497cc 183KW 249HP -- |
Por favor selección modelo del uso como descripción de la guía y del control… más | for for | V40 | 2020 | Ventana trasera de la gasolina | T5 AWD | AWD -- 525.526 | 2497cc 187KW 254HP B 5254 T12 |
Por favor selección modelo del uso como descripción de la guía y del control… más | for for | V40 | 2020 | Ventana trasera de la gasolina | T2 | FWD -- 525.526 | T3 de 1498cc 90KW 122HP B 4154; B 4154 T5 |
Por favor selección modelo del uso como descripción de la guía y del control… más | for for | V40 | 2020 | Ventana trasera de la gasolina | T2 | FWD -- 525.526 | 1969cc 90KW 122HP B 4204 T17; B 4204 T38 |
Por favor selección modelo del uso como descripción de la guía y del control… más | for for | V40 | 2020 | Ventana trasera de la gasolina | T3 | FWD -- 525.526 | T2 de 1498cc 112KW 152HP B 4154; B 4154 T4 |
Por favor selección modelo del uso como descripción de la guía y del control… más | for for | V40 | 2020 | Ventana trasera de la gasolina | T3 | FWD -- 525.526 | 1969cc 112KW 152HP B 4204 T33; B 4204 T37 |
Por favor selección modelo del uso como descripción de la guía y del control… más | for for | V40 | 2020 | Ventana trasera de la gasolina | T3 GTDi | FWD -- 525.526 | T3 de 1596cc 110KW 150HP B 4164 |
Por favor selección modelo del uso como descripción de la guía y del control… más | for for | V40 | 2020 | Ventana trasera de la gasolina | T4 | FWD -- 525.526 | 1596cc 147KW 200HP B 4164 T |
Por favor selección modelo del uso como descripción de la guía y del control… más | for for | V40 | 2020 | Ventana trasera de la gasolina | T4 | FWD -- 525.526 | 1969cc 140KW 190HP B 4204 T19 |
Por favor selección modelo del uso como descripción de la guía y del control… más | for for | V40 | 2020 | Ventana trasera de la gasolina | T4 GTDi | FWD -- 525.526 | 1596cc 132KW 180HP B 4164 T |
Por favor selección modelo del uso como descripción de la guía y del control… más | for for | V40 | 2020 | Ventana trasera de la gasolina | T5 | FWD -- 525.526 | 1969cc 180KW 245HP B 4204 T11; B 4204 T41 |
Foto del producto:
Ventaja de la industria:
●Inventario grande, entrega rápida
●Más que los números 10000+SKU
●Calidad y garantía de la marca
●12+Year de la experiencia de las exportaciones
●Exportación de las piezas enteras del vehículo
●OEM DOM Service
FAQ:
Q1. ¿Puede usted producir según las muestras?
: Sí, podemos producir por sus muestras o dibujos técnicos. Podemos construir los accesorios del moldsand
Q2. ¿Usted prueba todas sus mercancías antes de entrega?
: Sí, tenemos prueba del 100% antes de entrega. ¿Prestamos la atención en buena calidad?
Q3. ¿Cómo usted hace nuestro negocio relación a largo plazo y buena?
: Guardamos buena calidad y el precio competitivo para asegurar a nuestros clientes se beneficia. Respetamos a cada cliente mientras que nuestro amigo y nosotros hacemos sinceramente negocio y makefriends con ellos, no importa dónde vienen de
Envíe su consulta directamente a nosotros