Place of Origin:
China
Nombre de la marca:
WOMALA
Certificación:
.
Model Number:
30745334
| Número del artículo | 30745334 |
| Modelos compatibles | Para Volvo |
| Nombre del artículo | Entrada de la manguera del calentador |
| Marca del producto | ¿Qué es esto? |
| Paquete | No es |
| Garantización | 12 meses |
| Posición | Frente |
| Número de origen | 30745334 |
| El material | EPDM caucho con refuerzo de fibra |
| Diámetro interno | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C a +120°C |
| Nivel de presión | 1.5 Bar máximo |
| Componentes incluidos | Clamparas de manguera preinstaladas (2x) |
| espesor de la pared | 3.2 mm ± 0,2 mm |
| Presión de explosión | ≥ 5 bar (probado según la norma SAE J20R3) |
| Modelo | Año |
|---|---|
| S60 (-09) | 2002 a 2009 |
| V70 XC (01-) / XC70 (.07): el motor de la serie V está equipado con un motor de cuatro cilindros. | 2002 a 2006 |
| S80 (-06) | Entre 1999 y 2006 |
| V70 (00 a 08) | 2000 y 2008 |
| Pregunta del Sr. | - ¿ Qué? |
|---|---|
| ¿Cuál es la posición del OEM de esta entrada de manguera? | Conecta la salida de refrigerante de la cabeza del cilindro con el núcleo del calentador para los motores turbo Volvo. |
| ¿Qué par debe aplicarse a los tornillos de sujeción? | 5 Nm ± 0,5 Nm con una llave inglesa de par calibrada. |
| ¿Cómo identificar el desgaste de este componente? | Compruebe si hay: 1) grietas cerca de las perlas 2) separación de la capa de fibra 3) expansión del diámetro > 24 mm. |
Envíe su consulta directamente a nosotros