Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
WOMALA
Certificación:
.
Número de modelo:
31293957
Atributo | Valor |
---|---|
Número de artículo | 31293957 |
Modelos compatibles | Para Volvo V40 |
Nombre del artículo | Deflector de entrada de aire |
Marca del coche | Para Volvo |
Paquete | Neutral |
Garantía | 18 meses |
Peso | 0.8 kg |
El deflector de entrada de aire 31293957 es un componente OEM de precisión diseñado para optimizar el flujo de aire al sistema de admisión del motor. Construido con polietileno de alta densidad (HDPE) con estabilizadores UV, este deflector garantiza un rendimiento duradero en temperaturas extremas (-40°C a +110°C). Su forma aerodinámica dirige el aire limpio a la caja de aire al tiempo que evita la intrusión de agua/escombros, manteniendo una eficiencia óptima del motor. Reemplazo directo atornillable para modelos seleccionados, incluyendo todo el hardware de montaje necesario.
Parámetro | Valor/Descripción |
---|---|
Número de pieza | 31293957 |
Compatibilidad | Para Volvo V40 |
Color | Negro/Gris (típico) |
Peso | ~0.8-1.2 kg (estimado) |
Temperatura de funcionamiento | -30°C a +80°C |
Relación de área abierta de la solapa | ~30-50% (si corresponde) |
Tipo de montaje | Atornillado/Clip |
Protección contra el ingreso (IP) | IP6X (A prueba de polvo) |
Marca | Modelo | Año |
---|---|---|
Para Volvo | V40 CROSS COUNTRY | 2013-2019 |
Para Volvo | V40 (13-) | 2013-2019 |
Categoría | Especificación técnica | Notas |
---|---|---|
Rendimiento funcional | ||
Capacidad de flujo de aire | 150-250 CFM (se ajusta a la demanda del motor) | Mayor flujo para motores turboalimentados |
Caída de presión | ≤15 kPa (condición de filtro limpio) | Aumenta con la obstrucción del filtro |
Eficiencia de sellado | ≥95% (evita la entrada de aire sin filtrar) | Crítico para la protección del motor |
Durabilidad y medio ambiente | ||
Vida útil | 200.000 km o 5 años | Lo que ocurra primero |
Resistencia a los rayos UV | Material polimérico estabilizado a los rayos UV | Evita la degradación del material |
Resistencia a la vibración | 5-50 Hz (cumple con ISO 1940) | Adecuado para condiciones todoterreno |
Diseño mecánico | ||
Mecanismo de bisagra | Rodamientos de acero inoxidable autolubricantes | Diseño sin mantenimiento |
Ángulo de apertura de la solapa | 0° (cerrado) a 90° (totalmente abierto) | Se ajusta automáticamente al flujo de aire |
Cumplimiento y certificaciones | ||
Estándar de emisiones | Cumple con Euro VI/EPA Tier 4 Final | Para modelos de motor compatibles |
Certificación ISO | ISO 5011 (Estándar de prueba de filtro de aire) | Verificado en laboratorio |
Mantenimiento | ||
Intervalo de inspección | 50.000 km o anualmente | Verificación visual de daños |
Método de limpieza | Aire comprimido seco (presión ≤2 bar) | Evitar limpiadores con agua/químicos |
Pregunta | Respuesta | Notas adicionales |
---|---|---|
¿Con qué frecuencia se debe inspeccionar la solapa de entrada de aire? | Cada 50.000 km o anualmente, lo que ocurra primero. | Controles más frecuentes en entornos polvorientos. |
¿Se puede limpiar la solapa o debe reemplazarse si está sucia? | Limpiar con aire comprimido seco (≤2 bar). Reemplazar si está agrietada o deformada. | Nunca use agua o solventes. |
¿Cuál es la vida útil esperada? | 200.000 km o 5 años en condiciones normales. | Vida útil reducida en climas extremos. |
¿Esta pieza afecta el rendimiento del motor? | Sí, asegura un flujo de aire adecuado y evita la entrada de aire sin filtrar. | Crítico para motores turboalimentados. |
¿La solapa es resistente a temperaturas extremas? | Sí, funciona entre -30°C y +80°C. | Evite fuentes de calor directas >100°C. |
Envíe su consulta directamente a nosotros