Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Reemplaza: | 48710-35040 | Número de parte: | 48702-35050 |
---|---|---|---|
Tamaño: | Estándar de OE | Modelo del coche: | LAND CRUISER 90 |
modelo: | VZJ95.RZJ95 | Año modelo: | 1995- |
Alta luz: | energy suspension bushings,energy suspension parts |
48702-35050 buje posterior del brazo de control, LAND CRUISER 90, KZJ95, PRADO, VZJ95.RZJ95
Información de producto
Estándar del OEM
Mercado | Gama de la fecha | Modelo | Marcos/opciones |
Japón | 11/1995-10/2002 | RESACA DE TOYOTA HILUX | KDN185, KZN185, RZN18*, VZN18* |
General | 11/1995-10/2002 | TOYOTA 4RUNNER | KZN185, RZN18*, VZN18* |
Europa, Norteamérica | 11/1995-07/2002 | TOYOTA 4RUNNER | RZN18*, VZN18* |
Japón | 04/1996-10/2002 | PRADO DEL TOYOTA LAND CRUISER | KDJ9*, KZJ9*, RZJ9*, VZJ9* |
General | 04/1996-11/2008 | TOYOTA LAND CRUISER | KZJ9*, LJ9*, RZJ9*, VZJ9* |
Europa | 04/1996-08/2002 | TOYOTA LAND CRUISER | KDJ9*, KZJ9*, VZJ9* |
Fabricante P/N |
48710-35030 |
Número de parte |
48702-35050 |
El coche hace |
Para LAND CRUISER 90, |
Precio |
Envíe la investigación para conseguir el precio más lastest |
El embalar |
caja de embalaje de la marca 1.Rexwell. |
Plazo de expedición |
generalmente 5-30 días sobre la orden confirmada, dependen de la acción |
Exhibición del producto